| Размеры |
|---|
| Ширина | 43,4 см |
| Высота | 17,1 см |
| Глубина | 42,9 см |
| Вес | 14 кг |
| Общие |
|---|
| Тип | • AV-ресивер • 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | • полупроводниковый |
| Отношение сигнал/шум | 102 дБ |
| Интерфейсы |
|---|
| Количество линейных входов | 10 |
| Количество композитных входов | 7 |
| Входы | • Phono |
| Количество компонентных входов | 3 |
| Количество коаксиальных входов | 2 |
| Количество оптических входов | 5 |
| Количество микрофонных входов | 1 |
| Количество 7.1CH входов | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| Количество линейных выходов | 4 |
| Количество триггер выходов | 2 |
| Количество 7.1CH выходов | 1 |
| Количество оптических выходов | 2 |
| Количество HDMI входов | 2 |
| Количество S-Video входов | 7 |
| Выходы | PreAmp |
| Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход • S-Video-вход |
| Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Интерфейсы | • внешний ИК-датчик • RS-232 |
| Максимальная частота видеосигнала | 100 МГц |
| Количество компонентных выходов | 2 |
| Количество HDMI выходов | 1 |
| Количество S-Video выходов | 4 |
| Количество композитных выходов | 4 |
| Количество выходов на сабвуфер | 1 |
| Питание |
|---|
| Количество сетевых розеток | 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1 Вт |
| Тип трансформатора | Ш-образный |
| Функциональные возможности |
|---|
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Режим Direct | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |