| Размеры |
|---|
| Ширина | 44 см |
| Высота | 16,1 см |
| Глубина | 38,8 см |
| Вес | 11,6 кг |
| Общие |
|---|
| Тип | • AV-ресивер • 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | • полупроводниковый |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Интерфейсы |
|---|
| Количество линейных входов | 6 |
| Количество композитных входов | 5 |
| Количество компонентных входов | 3 |
| Количество коаксиальных входов | 2 |
| Количество оптических входов | 2 |
| Количество 7.1CH входов | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| Количество линейных выходов | 3 |
| Количество 7.1CH выходов | 1 |
| Количество оптических выходов | 1 |
| Количество HDMI входов | 2 |
| Количество S-Video входов | 5 |
| Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход • S-Video-вход |
| Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Количество компонентных выходов | 1 |
| Количество HDMI выходов | 1 |
| Количество S-Video выходов | 1 |
| Количество коаксиальных выходов | 1 |
| Количество композитных выходов | 1 |
| Питание |
|---|
| Количество сетевых розеток | 1 |
| Блок питания | встроенный |
| Функциональные возможности |
|---|
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Тюнер |
|---|
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | • AM • FM |
| Диапазон частот AM min | 531 кГц |
| Диапазон частот AM max | 1602 кГц |
| Диапазон частот FM min | 87,5 МГц |
| Диапазон частот FM max | 108 МГц |
| Функции | • автоматическая настройка • ручная настройка • RDS |