| Размеры |
|---|
| Ширина | 43 см |
| Высота | 17,5 см |
| Глубина | 43 см |
| Вес | 15 кг |
| Общие |
|---|
| Тип | • AV-ресивер • 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | • полупроводниковый |
| Интерфейсы |
|---|
| Количество линейных входов | 3 |
| Количество композитных входов | 5 |
| Входы | • Phono • PreAmp |
| Количество компонентных входов | 3 |
| Количество коаксиальных входов | 2 |
| Количество оптических входов | 4 |
| Количество 7.1CH входов | 1 |
| Выход на наушники | 2 |
| Количество линейных выходов | 1 |
| Количество оптических выходов | 1 |
| Количество HDMI входов | 2 |
| Количество S-Video входов | 4 |
| Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • оптический вход • S-Video-вход |
| Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Количество компонентных выходов | 1 |
| Количество HDMI выходов | 1 |
| Количество S-Video выходов | 1 |
| Количество композитных выходов | 2 |
| Питание |
|---|
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 440 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
| Функциональные возможности |
|---|
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Режим Direct | есть |
| Усилитель класса А | есть |
| Тюнер |
|---|
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | • AM • FM |
| Диапазон частот AM min | 531 кГц |
| Диапазон частот AM max | 1602 кГц |
| Диапазон частот FM min | 87,5 МГц |
| Диапазон частот FM max | 108 МГц |
| Отношение сигнал/шум | 96 дБ |
| Функции | • автоматическая настройка • RDS |
| Количество станций общее | 30 |
| Разделение каналов в режиме FM | 45 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM min | 30 Гц |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM max | 15000 Гц |
| Чувствительность в режиме FM моно | 18 дБф |
| Чувствительность в режиме FM стерео | 38 дБф |