| Размеры |
|---|
| Ширина | 43,5 см |
| Высота | 17,1 см |
| Глубина | 39,3 см |
| Вес | 11,7 кг |
| Общие |
|---|
| Тип | • AV-ресивер • 6.1 |
| Количество каналов | 6 |
| Схемотехника | • полупроводниковый |
| Интерфейсы |
|---|
| Количество линейных входов | 6 |
| Количество композитных входов | 4 |
| Входы | • вход для iPod |
| Количество компонентных входов | 3 |
| Количество коаксиальных входов | 1 |
| Количество оптических входов | 3 |
| Выход на наушники | 1 |
| Количество линейных выходов | 3 |
| Количество триггер выходов | 1 |
| Количество 6.1CH выходов | 1 |
| Количество оптических выходов | 1 |
| Количество S-Video входов | 3 |
| Количество 5.1CH входов | 1 |
| Разъемы на передней панели | • наушники • композитный вход • линейный вход • USB Type A |
| Разъем для подключения наушников | • 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Интерфейсы | • внешний ИК-датчик • Ethernet RJ-45 • USB Type A |
| Максимальная частота видеосигнала | 60 МГц |
| Количество компонентных выходов | 1 |
| Количество S-Video выходов | 2 |
| Количество композитных выходов | 2 |
| Количество выходов на сабвуфер | 1 |
| Питание |
|---|
| Количество сетевых розеток | 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 350 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,1 Вт |
| Функциональные возможности |
|---|
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Режим Direct | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Тюнер |
|---|
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | • AM • FM |
| Диапазон частот AM min | 530 кГц |
| Диапазон частот AM max | 1710 кГц |
| Диапазон частот FM min | 87,5 МГц |
| Диапазон частот FM max | 108 МГц |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Коэффициент гармоник | 0,06 % |
| Функции | • автоматическая настройка • ручная настройка • RDS |
| Количество станций общее | 40 |
| Разделение каналов в режиме FM | 42 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM min | 20 Гц |
| Диапазон воспроизводимых частот режиме FM max | 15000 Гц |
| Чувствительность в режиме FM моно | 76 дБф |
| Чувствительность в режиме FM стерео | 70 дБф |
| Чувствительность в режиме AM | 300 мкВ |