| Основные характеристики |
|---|
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Основной блок | одноблочная система |
| Дополнительная информация |
|---|
| Радио | есть |
| Поддержка RDS | есть |
| Форматы и носители |
|---|
| Выходы | • композитный • компонентный • SCART • HDMI • аудио оптический |
| Поддерживаемые форматы | • MP3 • VCD • JPEG • MPEG4 • WMA • SVCD |
| Поддерживаемые носители | • DVD • CD • CD-RW • CD-R • DVD R • DVD RW |
| Входы | • аудио оптический • аудио стерео x2 • композитный • S-Video |
| Аудио |
|---|
| Декодеры | • Dolby Digital • DTS • Dolby Pro Logic II |
| Отношение сигнал/шум аудио | 87 дБ |
| Частотный диапазон сабвуфера min | 40 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера max | 150 Гц |
| Частотный диапазон домашнего кинотеатра min | 40 Гц |
| Частотный диапазон домашнего кинотеатра max | 30000 Гц |
| Частотный диапазон колонок min | 95 Гц |
| Частотный диапазон колонок max | 30000 Гц |
| Видео |
|---|
| Прогрессивная развертка | есть |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | • 1080i • 720p • 1080p |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | • при проигрывании • при паузе • при проигрывании |
| Акустика |
|---|
| Мощность фронтальных колонок | 20 Вт |
| Магнитная защита центрального канала | есть |
| Мощность центрального канала | 20 Вт |
| Магнитная защита фронтальных колонок | есть |
| Магнитная защита тыловых колонок | есть |