| Основные характеристики |
|---|
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Основной блок | одноблочная система |
| Дополнительная информация |
|---|
| Радио | есть |
| Количество радиостанций в памяти | 40 |
| Форматы и носители |
|---|
| Выходы | • композитный • компонентный • S-Video |
| Интерфейсы | • USB (тип A) |
| Поддерживаемые форматы | • MP3 • VCD • JPEG • MPEG4 • WMA • SVCD |
| Поддерживаемые носители | • DVD • CD • CD-RW • CD-R • DVD R • DVD RW |
| Входы | • аудио стерео • аудио коаксиальный • микрофон • HDMI |
| Аудио |
|---|
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 600 Вт |
| Декодеры | • Dolby Digital • DTS • Dolby Pro Logic II |
| Отношение сигнал/шум аудио | 65 дБ |
| Частотный диапазон сабвуфера min | 40 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера max | 150 Гц |
| Частотный диапазон домашнего кинотеатра min | 150 Гц |
| Частотный диапазон домашнего кинотеатра max | 18000 Гц |
| Частотный диапазон колонок min | 150 Гц |
| Частотный диапазон колонок max | 20000 Гц |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
| Видео |
|---|
| Видео ЦАП | 12 бит / 108 МГц |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | • 1080i • 720p • 1080p |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | • при проигрывании • при паузе • при проигрывании |
| Акустика |
|---|
| Оформление динамиков сабвуфера | пассивный излучатель |
| Мощность фронтальных колонок | 75 Вт |
| Магнитная защита центрального канала | есть |
| Мощность центрального канала | 150 Вт |
| Мощность тыловых колонок | 75 Вт |
| Мощность сабвуфера | 150 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Количество полос центрального канала | 3 |